Riesgos y tradeoffs
Riesgos principales y decisiones abiertas
El diseño propuesto reduce riesgos de integridad, pero también introduce costos y decisiones que deben gobernarse explícitamente.
Riesgos principales
| Riesgo | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|
| Una DB por cliente aumenta carga operativa | Provisioning, backups y migraciones más exigentes | Automatizar bootstrap y control-plane posterior |
| Pricing y descuentos pueden crecer demasiado | Complejidad alta en reglas y pruebas | Encapsular lógica, limitar alcance inicial y exigir pruebas de negocio |
| Sync offline puede duplicar efectos | Cobros o movimientos repetidos | Idempotencia obligatoria, replay controlado y alcance offline acotado |
| Scope creep hacia ERP completo | Retraso y pérdida de foco | Priorizar POS core, inventario, compras y AP antes de ampliar |
| Módulos opcionales o avanzados añaden complejidad | Más reglas y más casos borde | Mantenerlos fuera del camino crítico inicial |
| Dependencias con licencias no permisivas | Bloqueo comercial del producto | Validación continua de dependencias y transitivas |
Tradeoffs aceptados
- Más SQL explícito y menos abstracción a cambio de control real del dominio.
- Más disciplina de testing a cambio de reglas de negocio realmente confiables.
- Mayor costo operativo por cliente a cambio de aislamiento fuerte.
Decisiones abiertas
- Entrada del control-plane a producción.
- Gateway o gateways de pago a soportar.
- Profundidad real del offline en fases posteriores.
- Prioridad real de módulos opcionales frente al núcleo operacional.
- Nivel de reporting operativo requerido antes de BI avanzada.